Форма маски может быть различной. Для припайки резинки к маске можно использовать как автоматический, так и ручной припайщик. Для припайки пластиковых зажимов для резинки, только ручной припайщик.
Автоматичекая машина для производства заготовок
Форма маски может быть различной. Для припайки резинки к маске можно использовать как автоматический, так и ручной припайщик. Для припайки пластиковых зажимов для резинки, только ручной припайщик.
Автоматичекая машина для производства заготовок | |
---|---|
Мощность: | 380Вт 50Гц |
Размеры: | 7,5 кВт |
Вес: | 3800x1300x2100 мм |
Производительность: | 820 кг |
Компрессор: | 25-35 форм/мин |
Электропитание: | 3-7кг входит в комплект поставки |
Оператор: | 1 человек |
Автоматическая машина для припайки резинки к маскам | |
Электропитание: | 220V |
Мощность: | 3200W |
Вес: | 900KG |
Размер: | 1400(L)*930(W)*2040(H)MM |
Воздушное давление: | 4-7KG |
Производительность: | 20-35шт/min |
Ручной припайщик резинки к маскам | |
Электропитание: | 220Вт 50Гц |
Мощность: | 0,5 кВт |
Размеры: | 700mm x 600mm x 950mm |
Вес: | 35 кг |
Производительность: | 8-10шт/мин |
Оператор: | 1 человек |
Ручной станок для припайки носового фиксатора | |
Электропитание: | 220Вт 50Гц |
Мощность: | 0,5 Киловатта |
Температура: | 90С |
Размеры: | 700x600x950 мм |
Вес: | 35 кг |
Производительность: | 5-10шт/минут |
Оператор: | 1 человек |
Станок для вырубки отверстия для дыхательного клапана | |
Электропитание: | 220 В 50/60 Гц |
Размер машины: | 800 x 1120 x 1750 мм |
Вес машины: | 300 гк |
Мощность: | 4200 Вт |
Давление воздуха в пневмоцилиндре: | 6 кг/см2 |
Производительность: | 50~60 шт/мин. |
Станок для установки и фиксации дыхательного клапана | |
Электропитание: | 220 В |
Размер машины: | 500*600*900 мм |
Вес: | 95 кг |
Производительность: | 20-30 шт/мин |